|
|
| Nom De Marque: | PAPA |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T ou L/C à vue |
| Capacité à Fournir: | 80sets/mois |
Ligne intégrée de recouvrement de chocolat avec réservoir de fusion et pompe -- système tout-en-un.
Notre système tout-en-un de recouvrement de chocolat combine un recouvrement, un réservoir de fusion et une pompe reliés par des tuyaux à contrôle thermostatique.revêtement de chocolat stable en température pour une finition uniforme et un poids constant sur chaque produit.
![]()
Les spécifications:
PE8/PE15/PE30/PE60 Caractéristiques de l'emballage commercial du chocolat:
| Modèle | Le PE8 | Le PE15 | Le PE30 | Le PE60 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 8 kg de chocolat par lot | 15 kg de chocolat par lot | 30 kg de chocolat par lot | 60 kg de chocolat par lot |
| Vitesse de la ceinture | 2 mètres/min | 2 mètres/min | 2 mètres/min | 2 mètres/min |
| Largeur de la ceinture à mailles d'enrober | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 300 mm |
| Largeur de la courroie PU du tunnel | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique | Chauffage électrique | Chauffage électrique | Chauffage électrique |
| Voltage | 220V, à phase unique | 220V, à phase unique | 220V, à phase unique | 220V, à phase unique |
| Le pouvoir | 1.8kw | 2 kW | 2.8kw | 3.1kw |
| Dimension | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 3200 x 710 x 1350 | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids | 80 kg | 100 kg ou plus | 190 kg | 240 kg ou plus |
![]()
![]()
Applications
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vidéos de fonctionnement de la machine