| Nom De Marque: | PAPA |
| Numéro De Modèle: | P402 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 8,000-15,000 / Set |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 20 séries par mois |
Ligne de traitement continue de barres de céréales à haute efficacité | 150-300 KG/H | SS304 de qualité alimentaire
La P402 prend en charge une large gamme de formulations de barres de céréales, de barres granola et de collations de riz soufflé avec des moules personnalisables pour différentes formes et tailles.
Ligne entièrement intégrée : cuisson du sirop → mélange continu → formage de la dalle → refroidissement → découpe → emballage
SS304 de qualité alimentaire
Moules interchangeables pour diverses formes et tailles de barres
Aperçu du produit
Spécifications techniques
P401
Capacité de production
| Tension | 380V, triphasé |
| Puissance totale | 5.5kw |
| Type de refroidissement | Ventilateurs de refroidissement |
| Dimensions (L*l*H) | 5000 * 950 * 1250mm |
| Poids | 1350KG |
| Matériau du cadre | Acier inoxydable SS304 de qualité alimentaire |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique |
| Vitesse de formage | 20-60 coups/minute (réglable) |
| Matières premières applicables | Riz, maïs, millet, céréales mélangées |
| Caractéristiques principales | Haute efficacité : |
| La production continue avec alimentation, mélange et formage automatiques minimise les temps d'arrêt et les coûts de main-d'œuvre. | Qualité uniforme : |
Compatible avec les systèmes d'emballage flow wrap et pillow pack