|
|
| Nom De Marque: | PAPA |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T ou L/C à vue |
| Capacité à Fournir: | 80sets/mois |
Ligne d'enrobage de chocolat intégrée avec cuve de fusion et pompe | Système tout-en-un
Notre système d'enrobage de chocolat tout-en-un combine un enrobeur, une cuve de fusion et une pompe reliés par des tuyaux à régulation thermostatique. Cette configuration intégrée garantit un enrobage de chocolat continu et à température stable pour une finition uniforme et un poids constant sur chaque produit.
![]()
Spécifications :
Spécifications des petits enrobeurs de chocolat commerciaux PE8/PE15/PE30/PE60 :
| Modèle | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 8KG chocolat/lot | 15KG chocolat/lot | 30KG chocolat/lot | 60KG chocolat/lot |
| Vitesse de la bande | 2mètres/min | 2mètres/min | 2mètres/min | 2mètres/min |
| Largeur de la bande de maille de l'enrobeur | 180mm | 180mm | 180mm | 300mm |
| Largeur de la bande PU du tunnel | 200mm | 200mm | 200mm | 400mm |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique | Chauffage électrique | Chauffage électrique | Chauffage électrique |
| Tension | 220V, monophasé | 220V, monophasé | 220V, monophasé | 220V, monophasé |
| Puissance | 1.8kw | 2kw | 2.8kw | 3.1kw |
| Dimensions | 2000x570x1350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| Poids | 80KG | 100kg | 190kg | 240kg |
![]()
![]()
Applications
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vidéos de fonctionnement de la machine